送電線工事実績一覧
工事経歴書
工事件名 | 工期 | 電圧 (Kv) | 回線数 (cct) | 亘長 (km) | 10kW未満 ダブル発電 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自 | 至 | 種類 | 太さ (mm2) | 導数 | ||||
花畑線№6鉄塔移設工事 | H24.9 | H25.3 | 154 | 2 | 0.49 | TACSR | 1520 | 1 |
レインボーブリッジ景観照明設備改修工事23-2-1 ※2 | H23.12.1 | H25.12.13 | 2系統 | 0.83 | ||||
福島第一原子力発電所新設変電所電源供給工事 | H23.12.5 | H24.4.20 | 66 | 2 | ACSR | 610 | 2 | |
川世線№38鉄塔建替工事並びに関連除却工事他1件 | H23.10.1 | H25.8.23 | 154 | 4 | HDCC | 250 | 1 | |
阿武隈線№17鉄塔建替工事ならびに関連除却工事 | H23.6.1 | H23.8.12 | 275 | 2 | ACSR | 610 | 2 | |
大町線No.90~No.93鉄塔建替工事並び関連除去工事 | H20.9 | H21.3 | 154 | 2 | ACSR | 200 | 1 | |
北上幹線新設工事(2工区) | H20.4 | H22.11 | 500 | 2 | 18.18 | SBTACSR/UGS | 530 | 4 |
川世線No.53鉄塔建替工事並びに関連除去工事 | H20.10 | H21.6 | 154 | 4 | HDCC | 250 | 1 | |
袖ヶ浦環線電線張替工事ならびに関連除却工事他3件(その1~その2) | H20.1 | H21.2 | 66 | 4 | 12.01 | ACSR/AC | 610 | 1 |
西上武幹線新設工事並びに関連除却工事(2工区) | H18.5 | H20.1 | 500 | 2 | RLN-ACSR | 810 | 4 | |
中東京幹線№109甲31~甲32電線張替工事並びに関連除却工事 | H17.9.7 | H17.11.15 | 275 | 1 | 0.89 | IACSR | 860 | 1 |
中東京幹線山線他中越地震本復旧工事並びに関連除却工事他1件 | H17.4.6 | H17.8.26 | 275 | 2 | 4.16 | ACSR | 610 | 1 |
東京南線3・4号線電線張替工事(その1)ならびに関連除却工事 | H17.1.27 | H17.6.7 | 275 | 2 | 5.81 | ACSR | 410 | 4 |
江東線電線張替工事並びに関連除却工事 | H16.1.9 | H16.8.25 | 275 | 2 | 3.29 | ACSR | 410 | 4 |
香取線復旧工事に伴う香取線他復旧工事 | H14.10.1 | H15.2.20 | 275 | 2 | 3521 | TACSR | 610 | 4 |
神流川線新設工事 | H14.6.10 | H15.12.30 | 500 | 1 | 9012 | TACSR | 240 | 4 |
黒部幹線№556~№567電線張替工事並びに関連除却工事 | H14.5.7 | H14.7.17 | 154 | 2 | 5.58 | ACSR | 250 | 1 |
東富士線№70~№75他移設工事並びに関連工事 | H14.1.15 | H15.6.20 | 154 | 4 | 1.46 | ACSR | 610 | |
君津線№51耐張化工事並びに関連除却工事 | H14.1.8 | H14.3.20 | 154 | 2 | 0.87 | TACIR ACSR | 240 410 | 4 |
66kv釜無団地線増強工事並びに関連除却工事他2件 ※1 | H13.12.1 | H14.6.25 | 66 | 2 | 1.5 | TACSR | 410 | 1 |
東京南線3・4号線横須賀(発)~№6電線張替工事 | H13.9.17 | H13.12.10 | 275 | 2 | 1.24 | ACSR | 410 | 4 |
松島幹線新設工事 | H12.8.1 | H12.11.10 | 275 | 2 | 2.04 | LNSBACSR/ EGS | 810 | 2 |
埼上桶川線増強工事(Ⅲ期その2)ならびに関連除却工事 | H11.8 | H12.7 | 66 | 4 | 2.07 | TACSR | 810 | 1 |
相馬双葉幹線南いわき(開)引込工事 | H11.3 | H11.5 | 500 | 2 | 1.02 | TACSR | 810 | 4 |
桜ヶ丘線増強工事(第1期)その3ならびに関連除却工事 | H10.11.16 | H11.4.15 | 154 | 2 | 1.5 | TACSR | 810 | 1 |
南いわき幹線新設工事(1工区) | H8.12 | H10.12 | 1000 | 2 | LN-ACSR | 940 | 8 |
備考
※1№1~№2 KTACSR/23AC530mm2
※2レインボーブリッジ景観照明取替(全152灯